| ক্রীড়া পুষ্টি তাত্ক্ষণিক বাল্ক স্বাদযুক্ত ব্যক্তিগত লেবেল bcaa 2 1 1 পাউডার bcaa leucine বর্ণনা | |
পণ্যের নাম | বিসিএএ |
অন্য নাম | শাখাযুক্ত চেইন অ্যামিনো অ্যাসিড |
চেহারা | সাদা পাউডার |
স্পেসিফিকেশন | |
গ্রেড মান | ফুড গ্রেড, মেডিসিন গ্রেড |
রচনা করা | l-leucine, l-valine, l-isoleucine |
স্টোরেজ | পণ্যটি খোলা না করা মূল পাত্রে ঘরের তাপমাত্রায় 24 মাসের জন্য সংরক্ষণ করা যেতে পারে। এটি ঘরের তাপমাত্রায়, শুষ্ক অবস্থায়, তাপ, আলো, আর্দ্রতা এবং অক্সিজেন থেকে সুরক্ষিত এবং শক্তভাবে বন্ধ পাত্রে সংরক্ষণ করা উচিত। |
প্যাকেজিং | 10 কেজি নেট সিল- উত্তপ্ত অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যাগে প্যাকেজ করা। ঢেউতোলা কাগজের শক্ত কাগজে প্যাক করা দুটি ব্যাগ (খাদ্য গ্রেড)। |
নমুনা | পাওয়া যায় |
সেবা | কোন স্পেসিফিকেশন এবং কাস্টমাইজ করা হবে |
ব্র্যান্ড | এইচএসএফ |
| ভূমিকা | |
BCAA-তে 3টি অপরিহার্য শাখাযুক্ত চেইন অ্যামিনো অ্যাসিড রয়েছে, L-Leucine, L-isoleucine এবং L-valine। এই তিনটি অ্যামিনো অ্যাসিড গঠনে অনন্য এবং এর ফলস্বরূপ, এগুলি সরাসরি পেশীগুলিতে হজম হয় যা পুষ্টির প্রাপ্যতা সর্বাধিক করে। | |
BCAA 2:1:1 | |
চেহারা | সাদা থেকে বন্ধ-সাদা সূক্ষ্ম গুঁড়া |
বাল্ক ঘনত্ব | 0.35g/ml এর থেকে বড় বা সমান |
ট্যাপ করা ঘনত্ব | এর চেয়ে বড় বা সমান 0.50g/ml |
কণা আকার | 80 মেশের মাধ্যমে 90 শতাংশ |
শুকানোর উপর ক্ষতি | 1 এর কম বা সমান।{1}} শতাংশ |
ভারী ধাতু (Pb) | 10ppm এর চেয়ে কম বা সমান |
লেসিথিন | {{0}}.5 শতাংশ 1.0 শতাংশ |
পরীক্ষা (TLC) | 95 শতাংশের বেশি বা সমান |
লিউসিন কন্টেন্ট (HPLC) | ৪৫৷{2}}৫৫.০ শতাংশ৷ |
আইসোলিউসিন সামগ্রী (HPLC) | 22.5.27.5 শতাংশ |
ভ্যালাইন কন্টেন্ট (HPLC) | 22.527.5 শতাংশ |
মোট প্লেট গণনা | 3000cfu/g এর থেকে কম বা সমান |
খামির এবং ছাঁচ | 300cfu/g এর চেয়ে কম বা সমান |
ই কোলাই | নেতিবাচক |
সালমোনেলা | ঋণাত্মক/25 গ্রাম |
BCAA 4:1:1 | |
চেহারা | সাদা থেকে বন্ধ-সাদা সূক্ষ্ম গুঁড়া |
বাল্ক ঘনত্ব | 0.25g/ml এর চেয়ে বড় বা সমান |
ট্যাপ করা ঘনত্ব | 0.30g/ml এর থেকে বড় বা সমান |
কণা আকার | 80 মেশের মাধ্যমে 35 শতাংশ |
শুকানোর উপর ক্ষতি | 1 এর কম বা সমান।{1}} শতাংশ |
ভারী ধাতু (Pb) | 10ppm এর চেয়ে কম বা সমান |
লেসিথিন | {{0}}.5 শতাংশ 1.0 শতাংশ |
পরীক্ষা (TLC) | 95 শতাংশের বেশি বা সমান |
লিউসিন কন্টেন্ট (HPLC) | 55-70 শতাংশ |
আইসোলিউসিন সামগ্রী (HPLC) | 12.020 শতাংশ |
ভ্যালাইন কন্টেন্ট (HPLC) | 12.020 শতাংশ |
মোট প্লেট গণনা | 3000cfu/g এর থেকে কম বা সমান |
খামির এবং ছাঁচ | 300cfu/g এর চেয়ে কম বা সমান |
ই কোলাই | নেতিবাচক |
সালমোনেলা | ঋণাত্মক/25 গ্রাম |
স্ট্যাফিলোকক্কাস অরোস | ঋণাত্মক/25 গ্রাম |
BCAA পণ্যের ধরন |
দ্রুত দ্রবণীয় BCAA |
| ধীর রিলিজ BCAA |
কণা BCAA |
সার্টিফিকেট পেটেন্ট

আমাদের কারখানা
| FAQ | |
Q1 | আপনি একটি প্রস্তুতকারক বা ট্রেড কোম্পানি? |
A | We're a manufacturer.we have four production lines.the first line is for micro-encapsulation of functional lipids.the second line is for natural vitamin e series products.the third line is for plant extracts.the forth line is for natural pigments.our factory is certificated byISO9001,ISO22000,HACCP,KOSHER and HALAL. |
Q2 | আপনার পেটেন্ট আছে? |
A | হ্যাঁ, আমাদের কাছে এখন 10টি পেটেন্ট রয়েছে এবং আমাদের RD বিভাগ নতুন পেটেন্টের জন্য আবেদন করতে থাকে। |
Q3 | আপনি কি পণ্য বিশেষ? |
A | ফাইটোস্টেরল/এস্টার, প্রাকৃতিক ভিটামিন ই, এমসিটি তেলের গুঁড়া, প্রাকৃতিক রঙ্গক, উদ্ভিদের নির্যাস। |
Q4 | আপনি কি ওয়ারেন্টি পরিষেবা অফার করেন? |
A | আমরা সব পণ্যের জন্য 2 বছরের ওয়ারেন্টি অফার করি। |
Q5 | আপনি কিভাবে পণ্যের গুণমান নিশ্চিত করবেন? |
A | কাঁচামাল ক্রয় থেকে সমাপ্ত পণ্য পর্যন্ত 6 ধাপের পরীক্ষা সহ কঠোর QC। |
Q6 | আপনি কিভাবে অর্ডার সাধারণত শিপ না? |
A | বৃহৎ পরিমাণের অর্ডারের জন্য, সমুদ্রপথে পণ্য পাঠানোর জন্য; ছোট পরিমাণের জন্য, বায়ু বা এক্সপ্রেস দ্বারা, যেমন ডিএইচএল, ফেডেক্স, টিএনটি, ইউপিএস... |
Q7 | প্রসবের সময় কি? |
A | সাধারণত, প্রসবের সময় 3 দিনের মধ্যে, বড় পরিমাণে বা কাস্টমাইজড পণ্যগুলির জন্য, বেশি সময় লাগে, 1-2 সপ্তাহ। |
ইমেইল:sales@healthfulbio.com
গরম ট্যাগ: ক্রীড়া পুষ্টি তাত্ক্ষণিক বাল্ক স্বাদযুক্ত ব্যক্তিগত লেবেল bcaa 2 1 1 পাউডার bcaa leucine, চীন, কারখানা, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, প্রযোজক, পাইকারি, ক্রয়, মূল্য, বাল্ক, সেরা, বিক্রয়ের জন্য














